金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

苏 泊 尔 002032 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
3 0 其旗下13类产品销售额位居全球第一 beautifulb 09-08 09-08
3 0 9月8日002032大资金动向 203.252.46.* 09-08 09-08
6 0 苏泊尔股票就别买了吧,产品质量和售后服务太差了 219.147.203.* 09-08 09-08
8 0 以前绩靠讲出来夸出来的,现市场太大了,需要实干才 老刀88 09-08 09-08
7 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0908) 图片 财酷网 09-08 09-08
10 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0907) 图片 财酷网 09-07 09-07
13 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0906) 图片 财酷网 09-06 09-06
14 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0905) 图片 财酷网 09-05 09-05
17 0 对今天还卖股票的人们,我对你们的勇气表示敬佩!! 圣歌八股 09-04 09-04
16 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0904) 图片 财酷网 09-04 09-04
 
19 0 看小苏半年报中负债比只有20.28%,比国内电器上 61.174.172.* 09-03 09-03
25 0 横盘股大家小心 后现代 09-03 09-03
22 0 让股市从新在来一次吧? mingtianxi 09-03 09-03
25 0 机构重仓股都在跳水,持有小苏的注意了 跳水者 09-03 09-03
25 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0903) 图片 财酷网 09-03 09-03
21 0 明天破2284不是梦,创新纪录是给人用来破的!!! wangketian 09-02 09-02
25 0 苏伯尔股票下跌的空间有限,大家把手中的筹码拿好 小刀砍大树 09-02 09-02
20 0  2284阻力很大,经过努力,现确认今天无法下穿,留 leiyi1221 09-02 09-02
19 0 2284看来是守不住的---成交额基本条件不过关 jiantaohua 09-02 09-02
1 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
 
1 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
1 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
1 0 (002032)苏 泊 尔业绩预测(0902) 图片 财酷网 09-02 09-02
45 2 苏泊尔公司下半年的产能大增60%,明年新的生产线 wmddnyty 09-01 08-27
24 0 历史地量说明什么?? 大悲无泪 08-31 08-31
28 0 今天是随大盘压的调整,明天尾盘一定会有表现 xyq368 08-27 08-27
33 0  拜托苏泊尔吧就谈苏泊尔你们瞎扯啥啊就这理解能 218.62.26.* 08-25 08-25
34 0  量已经缩到很低了在跌的动能已耗尽在跌的可能性 penn717 08-25 08-25
34 0 广州日报:“大小非”面临新提前抛售3天12亿逃股市 203.162.2.* 08-25 08-25
31 0 苏泊尔无油烟锅垃圾!!!用几天就脱落陶晶!!! 220.53.245.* 08-24 08-24
 
34 0 100块利润只分大家10-30%,还要交Shui,试问市盈 202.68.199.* 08-23 08-23
29 0 鼓励分红,除权下来现金分红部分不用交SHUI吗?或 221.122.43.* 08-23 08-23
33 0 市场份额和竞争优势将进一步提高 58.59.2.* 08-22 08-22
31 0 你不涨我就投反对票 202.142.26.* 08-22 08-22
38 0 现时所谓专家们正是谨慎观望,大家放心持股!!!!!K mrfarmer 08-20 08-20
46 0 股神啊股神 跳水者 08-18 08-18
51 0 为什么这么抗跌?哪位高手分析下???可以买进吗 140.109.17.* 08-18 08-18
52 0 产品涨价幅度不小,有的在40%以上. 61.50.217.* 08-15 08-15
46 0 世界之窗 大子弹 08-15 08-15
51 0 出货,先用一个买单托住下跌空间,不断的在上方挂 nox912 08-13 08-13
 
47 0 明显的出货,虽然出货量不大,但这是在大盘下跌的 长安王维 08-13 08-13
35 0 没人买 wii 08-13 08-13
35 0 我找疯子 wii 08-12 08-12
37 0 股吧内如此冷清,小苏应该走稳了 58.59.2.* 08-11 08-11
64 0 大盘暴跌,为何2032依旧飘红? isaaccr 08-09 08-09
75 0 ★★★★★★...........明显在出货。看明白了, qqlove123 08-08 08-08
51 0 趁现在高位快跑吧 慧毛 08-08 08-08
75 0 8月8日,能直接在二级市场卖的解禁股仅为650万股 汤姆邢 08-07 08-07
61 0 原持一股增加持到三股,你还有钱入货???? 125.135.15.* 08-07 08-07
52 0 8月8日解禁7777万股,对现流通4800万股水鱼们要原 抛了就涨停 08-07 08-07
 
55 0 七夕情人节,送礼就送苏泊尔锅 或者明天 08-07 08-07
97 0 谈谈我对苏伯尔本次行情的看法 122.157.15.* 08-05 08-05
65 0 谈谈我对苏伯尔本次行情的看法 122.157.15.* 08-05 08-05
68 0 苏波尔药品销售部拖欠员工工资不交保险 lydia407 08-05 08-05
147 1 致所有散户 laogali 08-04 07-29
62 0 卖了,买了600735新华锦.002032主力太弱了.看看60 60.209.21.* 08-01 08-01
72 0 今年下半年的走势-横盘 59.125.18.* 08-01 08-01
100 0 苏泊尔的明天 zww212121 07-30 07-30
95 0 SEB让苏氏家族走开——谈谈我对苏泊尔的看法! 222.35.3.* 07-30 07-30
66 0 SEB的成本 daxiaofei 07-30 07-30
 
92 0 小苏即将解禁的大小非,SEB不要么? 61.186.183.* 07-29 07-29
66 0 苏泊尔注意本土老品牌是怎样被外资搞垮的 150.65.32.* 07-29 07-29
71 0 请大家注意 锅碗瓢盆悄然涨价 202.134.73.* 07-28 07-28
80 0 谁见过这样的洗盘 wangketian 07-28 07-28
81 0 002032后期一定大涨 218.249.83.* 07-28 07-28
76 0 明天不卖就来不及了 600438 07-28 07-28
62 0 庄托拼命在吧里叫说是洗盘,明明就是出货. 203.162.2.* 07-28 07-28
63 0 原来这里的都是煞笔 203.92.92.* 07-28 07-28
60 0 上周五是拉拉高好出货 210.51.22.* 07-28 07-28
65 0 上周五大盘跌,它涨.今大盘涨它跌.庄家不是有心理 daxiaofei 07-28 07-28
 
49 0 若成交量不逾越6%,今日稍晚可少量入货,明日有望 xiongminqi 07-28 07-28
63 0 18.5卖了,主力很弱,大盘今天估计会突破2950.换股 在田野的希 07-28 07-28
44 0 看看流通股股东是怎样被盘剥 61.175.163.* 07-27 07-27
79 1 今天开始又要套一批聪明的看看14号的K线就明白了 203.160.1.* 07-25 07-25
74 1 苏泊尔公布业绩,利空出尽了! 61.186.94.* 07-25 07-25
62 0 业业绩这么差,居然还能涨?好奇怪! 风驰 07-25 07-25
50 0 猪小散们,等涨停了再抛,太不配合了你们,猪小散 laogali 07-25 07-25
46 0 谁抛不是人,,,, kitty101 07-25 07-25
44 0 智能控制器具有节能节电概念 beautifulb 07-25 07-25
50 0 大盘的头肩底形态一旦形成,将会形成逼空式上涨 203.162.2.* 07-25 07-25
 
43 0 转战000069华侨城A重组/////狂涨!! 203.92.92.* 07-25 07-25
58 0 苏泊尔就是国际巨头SEB集团在中国A股的上市公司 抛了就涨停 07-25 07-25
53 0 ■■■■■立刻换成000921,立等就大赚。 2008dai 07-25 07-25
49 0 大家注意!!!!!!! 203.198.126.* 07-25 07-25
46 0 002248中报0.22元.价13.33元[高科技企业]...0020 daiseast 07-25 07-25
60 0 周线的MACD和均线都已经金叉 keer1005 07-24 07-24
56 0 周线已经金叉,是中线买入的绝佳时机 方片3 07-24 07-24
130 1 对苏泊尔本轮行情看法 61.186.94.* 07-24 07-17
95 0 百年难遇的好股大家快抢啊!!!不然后悔一辈子.... 203.178.133.* 07-24 07-18
87 0 苏泊尔(002032):横有多长竖有多高 weare20 07-24 07-21
 
128 0 外盘大于内盘,资金流入那么多,上涨动力十足 211.138.198.* 07-24 07-24
46 0 提前知道 qingjuanli 07-24 07-24
48 0 投行消息:600295鄂尔多斯中报10送10派8元,并公告 风云蜜汁 07-24 07-24
60 0 传闻--小苏明天上涨停榜,SEB有大项目要落实了. 202.181.195.* 07-24 07-24
43 0 24日凶险,跌幅5%以上 59.125.18.* 07-23 07-23
62 0 大家坚持啊!!! 210.51.22.* 07-22 07-22
62 0 苏泊尔大家要快跑啊明天一定跌 一个字乱 07-20 07-20
93 0 不再看好002032苏泊尔 123.190.193.* 07-18 07-18
67 0 此股没有连续两日跌停,已成弱势格局!!!一个月后再 我是佛前一 07-18 07-18
67 0 15-16元区域应该是一个抢筹的区域,而非割肉的区 shenmiren2 07-18 07-18
 

前页<< 1 2 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

吧主申请吧主

网友关注吧

吧名主贴回帖
中信证券81284672
中国石油2314641774
北京城乡907929
中石化932410458
中纺投资6093413
美尔雅656801
中国平安811410493
万科A00
邯郸钢铁27262806
中国南车37211045

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
nfsun1115709-08 22:09
isaaccr113709-08 20:55
免贵姓牛111509-08 21:25
174256705106909-08 22:01
大子弹106909-08 21:14
exp1999909-08 22:09
wwnj98109-08 20:57
ruru00397109-08 22:10
明灯大师95109-08 21:18
跳水者95109-08 20:37
annie28292009-08 21:10
风驰88609-08 21:18